![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
সাক্ষ্যদান | ISO9001 |
দলিল | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
পণ্যের নাম 产品名称: | 211# সাধারণ নীচে | ||||||
২.১১ সাধারণ ঝড়ের নিচে ঢাকনা | |||||||
উপাদান স্পেসিফিকেশন 材料规格 | |||||||
উপাদান 材料: | টিনপ্লেট马口铁 | ||||||
মেটাল গেজ 基材厚度: | 0.৩২-০।33 | ||||||
তাপমাত্রা/ অ্যানিলড 调质度/退火: | / | ||||||
অভ্যন্তরীণ লেপ অভ্যন্তরীণ লেপঃ | 1.1/2.8/5.6 ইনসাইন/লাইট অয়েল/গোল্ড অয়েল | ||||||
বাহ্যিক আবরণ বাহ্যিক আবরণঃ | 2.8/লুক্সিং তেল/গোল্ড তেল | ||||||
যৌগিক প্রকার 密封 类型: | / | ||||||
যৌগিক শুকনো ফিল্মের ওজন 密封 干膜 ওজনঃ | ৯০-১১০ মিলিগ্রাম | ||||||
যৌগিক পানি 含水率: | / | ||||||
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন 技术规格 | |||||||
মাত্রা参数 | প্যারামিটার/টলারেন্স সাইজ/পরিমাপ পার্থক্য | ||||||
ডি৩ | বাহ্যিক Curl ((D3)卷缘外径 | 75.00±0.20 মিমি | |||||
ডি২ | অভ্যন্তরীণ Curl ((D2)卷缘内经 | 73.10±0.30 মিমি | |||||
H2 | Curl Height ((H2)卷缘高 | 2.45±0.15 | |||||
H3 | Countersink Depth ((H3)埋头深度 (কাউন্টারসিঙ্ক গভীরতা)) | 3.10±0.15 মিমি | |||||
H1 | মোট উচ্চতা (H1) | 14.70±0.20 মিমি | |||||
ডি১ | অভ্যন্তরীণ ((D1) সমন্বয় প্রস্থ | 65.10±0.20 মিমি | |||||
বিকৃতি চাপ পরিবর্তন চাপ | ≥1.3 এমপিএ | ||||||
ফাটল চাপ ফাটল চাপ | ≥1.5MPa |
আমাদের সেবা:
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজড প্যাকেজিং।
উচ্চমানের কাঁচামাল।
∙ 19 বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তির দল।
কঠোর কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
√ সংক্ষিপ্ত নেতৃত্বের সময়।
পেশাদার বিক্রয় দল।
√ সময়মত বিক্রয়োত্তর সেবা।
উপকারিতা:
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন